Datum/Zeit 21.09.2019
Ganzer Tag
Veranstaltungsort Uster
Seeweg, Uster, Schweiz
Teilnehmer
  • Gabriela Baumann
  • Patricia Geiselmann
  • Andrea Steffens
Kategorien
Tags
Hinweise
Veranstaltung Offizielle Resultate

Resultate LC Meilen

Wettkampf: Halbmarathon

Distanz: 21.1 km

Rang Ov Rang AK Kat. Name Zeit
57 1* M55 Sigi Föhn 1:19.16
90 18 M35 Alexander Bützberger 1:22.00
118 9 M50 Christian Keller 1:24.05
132 11 M50 Philipp Färber 1:24.59
206 19 M50 Peter Peter 1:28.34
240 21 M50 Alfred Brunner 1:29.48
274 51 M20 Philippe Ziegler 1:30.41
50 19 W30 Marion Bützberger-Grimm 1:34.11
64 6 W45 Regula Benz 1:36.00
623 95 M45 Markus Spörri 1:37.48
85 2** W60 Monica Hug 1:38.15
723 111 M45 Ronnie Sturzenegger 1:39.13
777 16 M60 Peter Hug 1:39.56
117 24 W20 Désirée Baumann 1:41.12
863 15 M U20 Tobias Kneller 1:41.16
1178 143 M50 Mischa Deiss 1:44.51
204 21 W50 Andrea Steffens 1:46.11
315 37 W45 Irene Derungs 1:51.10
1490 96 M55 Marko Pavlovic 1:51.49
556 87 W35 Audrey Sauvage 1:57.13
642 19 W U20 Isabella McGarva Brown 1:59.04
3853 74 M65 Guido Sulzer 2:25.46

*SM – 1. Rang / **SM – 2. Rang

 

Wettkampf: Teamwertung

Distanz: 21.1 km (die 3 schnellsten Zeiten kommen in die Wertung)

Rang Ov Team Name Zeit
7 LC Meilen H Team 1 S. Föhn, A. Bützberger, Chr. Keller, Ph. Färber 4:05.21
8 LC Meilen H Team 2 P. Peter, A. Brunner, Ph. Ziegler, P. Hug, M. Deiss 4:29.03
7 LC Meilen D M. Bützberger, R. Benz, M. Hug, D. Baumann, I. Derungs 4:48.26

 

 

Wettkampf: 10km Lauf

Distanz: 10 km

Rang Ov Rang AK Kat. Name Zeit
27 5 M U18 Cyrill Rüttimann 36.34
32 7 M U18 Morris Deiss 36.55
48 7 M U20 Yanik Deiss 38.02
118 15 M50 Carlo Benech 44.11
259 33 M50 Thomas Gulich 46.09
60 3 W50 Anita Ribary 47.07
157 16 W50 Brigitte Moser 50.44
420 45 W50 Gabriela Baumann 55.46

 

Wettkampf: Jugendkategorien

Distanz: 5.5 km

Rang Ov Rang AK Kat. Name Zeit
12 M U16 Dimas Castro 23.50
19 M U16 Otto Huber 24.58
8 W U16 Patricia Geisselmann 25.19

 

Distanz: 1.6 km

Rang Ov Rang AK Kat. Name Zeit
27 M U14 Lenny Lies 5.56
37 W U14 Esther Huber 6.24
42 W U14 Maximiliane Adler 6.34

 

Distanz: 1.2 km

Rang Ov Rang AK Kat. Name Zeit
4 M U12 Robin Messmer 4.07
16 W U12 Vanessa Reck 4.47

 

Teilnehmen

Einträge sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.