Datum/Zeit 18.05.2019
Ganzer Tag
Veranstaltungsort Zumikon
Sporthalle Farlifang, Dorfstrasse 45, Zumikon, Schweiz
Teilnehmer
Kategorien
Tags
Hinweise
Veranstaltung Offizielle Resultate

Resultate LC Meilen

Wettkampf: ZKB ZüriLaufCup

Distanz: 11.25 km

Rang Ov Rang AK Kat. Name Zeit
22 4 M50 Peter Peter 43.57
25 7 M40 Patric Masar 44.19
28 5 M50 Christian Keller 44.46
64 16 M20 Theo Mächler 48.16
79 7 M60 Peter Hug 49.58
115 10 M60 Pius Rüdisüli 52.26
25 7 W40 Regula Benz 52.40
30 1 W60 Monica Hug 53.41
48 10 W50 Andrea Steffens 58.00
75 16 W50 Andrea Mächler 1:04.06

 

Wettkampf: ZKB JugendLaufCup

Distanz: 1.2 / 1.8 km

Rang Ov Rang AK Kat. Name Zeit
2 M U16 Linus Messmer 6.52
5 M U16 Dimas Castro 7.17
5 W U16 Patricia Geiselmann 8.07
8 W U14 Esther Huber 8.42
12 W U14 Flurina Mayenzet 9.17
8 W U16 Sina Morelli 10.05
4 M U12 Robin Messmer 4.39

 

Teilnehmen

Einträge sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.