Datum/Zeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
22.02.2025 | Bremgarter Reusslauf | Bremgarten |
01.03.2025 | Laufsporttag Winterthur | Winterthur-Seen |
15.03.2025 | Kerzerslauf | Kerzers |
29.03.2025 | Männedörfler Waldlauf | Männedorf |
04.04.2025 | Generalversammlung | Meilen |
05.04.2025 | GP der Stadt Dübendorf | Dübendorf |
05.04.2025 - 15.04.2025 | Tri-Camp Mallorca | Mallorca (SPA) |
06.04.2025 | Wallisellen Triathlon | Wallisellen |
13.04.2025 | Zürich Marathon / Halbmarathon | Zürich |
04.05.2025 | Wings for Life World Run | Zug |
17.05.2025 | IRONMAN Lanzarote | Puerto del Carmen (SPA) |
29.05.2025 | Flughafenlauf | Kloten |
01.06.2025 | IRONMAN 70.3 Switzerland | Rapperswil-Jona |
13.06.2025 | Hasli Night Run | Niederhasli |
14.06.2025 - 15.06.2025 | Zytturm Triathlon | Zug |
21.06.2025 | Zumiker Lauf | Zumikon |
28.06.2025 | Ränn de Uetliberg | Uitikon |
28.06.2025 - 29.06.2025 | Zurich City Triathlon | Zürich |
06.07.2025 | Sempachersee Triathlon | Nottwil |
13.07.2025 | IRONMAN 70.3 Luxembourg | Remich (LUX) |
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
M
D
M
D
F
S
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12:00 AM - Dietiker Neujahrslauf
12:00 AM - UBS Kids-Cup Team
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2