| Datum/Zeit | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| 17.03.2026 - 21.03.2026 | Time Out Running Days | Uster |
| 20.03.2026 | Generalversammlung | Meilen |
| 21.03.2026 | Männedörfler Waldlauf | Männedorf |
| 28.03.2026 | GP der Stadt Dübendorf | Dübendorf |
| 12.04.2026 | Wallisellen Triathlon | Wallisellen |
| 14.05.2026 | Flughafenlauf | Kloten |
| 23.05.2026 | IRONMAN Lanzarote | Puerto del Carmen |
| 29.05.2026 | Hasli Night Run | Niederhasli |
| 07.06.2026 | IRONMAN 70.3 Switzerland | Rapperswil-Jona |
| 13.06.2026 | Zumiker Lauf | Zumikon |
| 27.06.2026 | Ränn de Uetliberg | Uitikon |
| 27.06.2026 - 28.06.2026 | Zurich City Triathlon | Zürich |
| 05.07.2026 | IRONMAN Switzerland | Thun |
| 05.09.2026 | Wylandlauf | Andelfingen |
| 19.09.2026 | Greifenseelauf | Uster |
| 04.10.2026 | Pfäffikerseelauf | Wetzikon-Robenhausen |
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
M
D
M
D
F
S
S
23
24
25
26
27
12:00 AM - Bremgarter Reusslauf
1
2
3
4
5
6
12:00 AM - Laufsporttag Winterthur
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12:00 AM - Time Out Running Days
18
19
6:00 PM - Generalversammlung
12:00 AM - Männedörfler Waldlauf
22
23
24
25
26
27
12:00 AM - GP der Stadt Dübendorf
29
30
31
1
2
3
4
5